週刊ゴールデンチャート取り扱い書店
埼玉県 | ||
書店名 | 所在地 | 電話番号 |
押田謙文堂 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-18 | 048-641-3141 |
須原屋本店 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-20 須原屋本店 | 048-822-5321 |
須原屋武蔵浦和店 | 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8-209 | 048-872-0550 |
ブックデポ書楽 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5アルーサB館 | 048-859-4946 |
紀伊國屋書店川越店 | 埼玉県川越市新富町2-11-1まるひろアネックスA | 049-224-2573 |
須原屋川口前川店 | 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川3階 | 048-263-5321 |
文教堂書店 川口駅 | 埼玉県川口市川口1-1-1 | 048-227-4821 |
博文堂書店千間台店 | 埼玉県越谷市千間台東1-3-1 | 048-979-2571 |
旭屋書店新越谷店 | 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 新越谷ヴァリエ3階 | 048-985-5501 |
須原屋熊谷店 | 埼玉県熊谷市仲町74八木橋百貨店8F | 048-523-1111 |
高砂ブックス | 埼玉県草加市高砂2-9-2 | 048-927-1355 |
㈱東京旭屋書店志木店 | 埼玉県新座市東北2-38-10 エキア志木3階 | 048-487-6165 |
ブックマルシェ上尾店 | 埼玉県上尾市谷津2-1-1ショーサンプラザ4F | 048-778-5507 |
ゴールデン・チャート社
各種商品
GC HELLO TREND MASTER(R)
個人投資家はもちろん、証券マンも使う株価分析ソフトです。MS-DOSの時代からサービスを提供しています。「とにかく徹底して分析したい」という人向けの商品です。
GC OPTICAST〜投資で暮らそう〜
「外出先で手軽に今買い時の銘柄をチェックしたい」「株価チャートや最新の情報を知りたい」という時に役立つのがこの製品です。パソコンのみならずスマートフォン等でもご覧いただけます。
週刊ゴールデンチャート
創業以来、毎週末全国の有名書店で発売している「株価チャート」の雑誌です。「全銘柄週足集」と「全銘柄日足集」があります。
iPhone、iPad向けアプリ
「これから投資家になろう!」という方に向けた、投資家1年生のためのアプリ「初めての株式投資」をリリースしました。iPhone、iPad向けアプリです。