週刊ゴールデンチャート取り扱い書店
神奈川県 | ||
書店名 | 所在地 | 電話番号 |
有隣堂アトレ川崎店 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1-4F | 044-200-6831 |
有隣堂新百合ヶ丘店 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード4F | 044-965-3075 |
文教堂溝ノ口本店 | 神奈川県川崎市高津区久本3ー1ー28 | 044-812-0063 |
KaBoS宮前平店 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎6-9-1 | 044-870-1221 |
有隣堂横浜駅西口店 | 神奈川県横浜市西区南幸1-4 B1号 | 045-311-6265 |
有隣堂 たまプラーザテラス店 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまプラーザテラス ゲートプラザ | 045-903-2191 |
ブックファースト青葉台店 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台青葉台東急スクエアSouth-1別館3階 | 045-989-1781 |
有隣堂伊勢佐木町本店 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1 | 045-261-1231 |
八重洲ブックセンター京急上大岡店 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店6階 | 045-848-7389 |
有隣堂戸塚モディ店 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10戸塚モディ4階 | 045-881-2661 |
有隣堂厚木店 | 神奈川県厚木市中町2-6 | 046-223-4111 |
島森書店 鎌倉店 | 神奈川県鎌倉市小町1-9-3 | 0467-22-0266 |
伊勢治書店ダイナシティ店 | 神奈川県小田原市中里208ダイナシティウエスト4F | 0465-49-8167 |
有隣堂藤沢店 | 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1フジサワ名店ビル | 0466-26-1411 |
株式会社サクラ書店駅ビル店 | 神奈川県平塚市宝町1-1湘南ステーションビル ラスカ5F | 0463-23-2751 |
ゴールデン・チャート社
各種商品
GC HELLO TREND MASTER(R)
個人投資家はもちろん、証券マンも使う株価分析ソフトです。MS-DOSの時代からサービスを提供しています。「とにかく徹底して分析したい」という人向けの商品です。
GC OPTICAST〜投資で暮らそう〜
「外出先で手軽に今買い時の銘柄をチェックしたい」「株価チャートや最新の情報を知りたい」という時に役立つのがこの製品です。パソコンのみならずスマートフォン等でもご覧いただけます。
週刊ゴールデンチャート
創業以来、毎週末全国の有名書店で発売している「株価チャート」の雑誌です。「全銘柄週足集」と「全銘柄日足集」があります。
iPhone、iPad向けアプリ
「これから投資家になろう!」という方に向けた、投資家1年生のためのアプリ「初めての株式投資」をリリースしました。iPhone、iPad向けアプリです。